Endergebnis 38. Int. Deutsche Meisterschaft 2011
11.7.2011 • Kategorie: Ergebnisse| Platz | Motorpilot | Seglerpilot | D1 | D2 | ZS | D3 | MIN | Endstand |
| 1 | Markus Kellerer | Kilian Lang | 1318,00 | 1204,50 | 2522,50 | 1514,17 | 1204,50 | 2832,17 |
| 2 | Thomas Fischer | Hans Fischer | 821,00 | 1268,00 | 2089,00 | 1286,67 | 821,00 | 2554,67 |
| 3 | Marc Zimmer | Claudia Zimmer | 1226,67 | 0,00 | 1226,67 | 1320,17 | 0,00 | 2546,83 |
| 4 | Dietmar Meindl | Erwin Schreiber | 1198,83 | 908,00 | 2106,83 | 1344,17 | 908,00 | 2543,00 |
| 5 | Claus Borst | Rolf Rausch | 570,00 | 1336,17 | 1906,17 | 1200,17 | 570,00 | 2536,33 |
| 6 | Alexander Frisch | Ulf Reichmann | 982,50 | 1127,00 | 2109,50 | 1384,67 | 982,50 | 2511,67 |
| 7 | Thomas Höchsmann | Karl Berschin | 1213,50 | 102,50 | 1316,00 | 1292,50 | 102,50 | 2506,00 |
| 8 | Harald Sieben | Ingo von der Forst | 0,00 | 1247,00 | 1247,00 | 1233,83 | 0,00 | 2480,83 |
| 9 | Armin Lutz | Hans Lutz | 988,50 | 1082,00 | 2070,50 | 1376,00 | 988,50 | 2458,00 |
| 10 | Christoph Fackeldey | Holger Thoennes | 1181,17 | 866,00 | 2047,17 | 1221,50 | 866,00 | 2402,67 |
| 11 | Sven Treusch | Dominik Braun | 1110,83 | 938,83 | 2049,67 | 1280,83 | 938,83 | 2391,67 |
| 12 | Georg Thanner | Florian Schambek | 1041,33 | 1047,50 | 2088,83 | 1279,67 | 1041,33 | 2327,17 |
| 13 | Martin Hofmann | Selina Hofmann | 1149,50 | 901,50 | 2051,00 | 1148,33 | 901,50 | 2297,83 |
| 14 | Wolfgang Riedl | Rainer Loroff | 840,00 | 1225,33 | 2065,33 | 1059,50 | 840,00 | 2284,83 |
| 15 | Thomas Wesseler | Marc Leifkes | 989,33 | 1071,17 | 2060,50 | 1172,33 | 989,33 | 2243,50 |
| 16 | Rolf Negele | Georg Regele | 999,67 | 1030,83 | 2030,50 | 1193,17 | 999,67 | 2224,00 |
| 17 | Harald Behringer | Karl Baummann | 1025,83 | 1039,00 | 2064,83 | 1161,83 | 1025,83 | 2200,83 |
| 18 | Andreas Schupp | Matthias Schupp | 1159,17 | 0,00 | 1159,17 | 1026,67 | 0,00 | 2185,83 |
| 19 | Thomas Schelinski | Christoph Kurdzel | 966,33 | 1041,50 | 2007,83 | 1142,50 | 966,33 | 2184,00 |
| 20 | Ernst Lühr | Wilfried Venne | 829,50 | 1173,67 | 2003,17 | 1000,00 | 829,50 | 2173,67 |
| 21 | Aljoscha Laux | Mario Müller | 994,67 | 1084,17 | 2078,83 | 1061,00 | 994,67 | 2145,17 |
| 22 | Christian Rannetshauser | Philip Rannetshauser | 961,67 | 939,67 | 1901,33 | 1144,83 | 939,67 | 2106,50 |
| 23 | Michael Seidel | Dominik Grebe | 955,17 | 1013,33 | 1968,50 | 1082,33 | 955,17 | 2095,67 |
| 24 | Dirk Wesseler | Alois Wesseler | 723,67 | 1017,50 | 1741,17 | 1058,83 | 723,67 | 2076,33 |
| 25 | Dietmar Reichel | Andreas Hofmann | 988,83 | 945,67 | 1934,50 | 1056,67 | 945,67 | 2045,50 |
| 26 | Sven Rüßel | Axel Kreidel | 1090,50 | 787,67 | 1878,17 | 940,83 | 787,67 | 2031,33 |
| 27 | Maximilian Klein | Heiko Baumgärtner | 881,33 | 1055,67 | 1937,00 | 794,67 | 794,67 | 1937,00 |
| 28 | Andreas Rybski | Rafael Rybski | 1012,00 | 694,50 | 1706,50 | 884,83 | 694,50 | 1896,83 |
| 29 | Jürgen Bairle | Tim Bairle | 747,67 | 907,17 | 1654,83 | 951,67 | 747,67 | 1858,83 |
| 30 | Heiko Schwab | Marcus Lange | 0,00 | 946,83 | 946,83 | 882,83 | 0,00 | 1829,67 |
| 31 | Gunnar Glenske | Axel Freiberg | 868,33 | 881,67 | 1750,00 | 925,17 | 868,33 | 1806,83 |
| 32 | Daniel Wönicker | Saskia Hofmann | 680,83 | 792,50 | 1473,33 | 969,17 | 680,83 | 1761,67 |
| 33 | Ulrich Wax | Sven Lühr | 759,83 | 962,83 | 1722,67 | 777,33 | 759,83 | 1740,17 |
| 34 | Hendrik Niewoehner | Martin Kleinke | 0,00 | 913,17 | 913,17 | 826,50 | 0,00 | 1739,67 |
| 35 | Peter Blum | Harald Seitz | 323,00 | 921,17 | 1244,17 | 805,33 | 323,00 | 1726,50 |
| 36 | Thomas Busch | Bernd Ahrens | 890,83 | 734,67 | 1625,50 | 818,67 | 734,67 | 1709,50 |
| 37 | Oliver Hermann | Pascal Betz | 917,50 | 790,50 | 1708,00 | 775,33 | 775,33 | 1708,00 |
| 38 | Theo Krüskemper | Uwe Grimm | 862,17 | 831,17 | 1693,33 | 841,00 | 831,17 | 1703,17 |
| 39 | Karl-Heinz Fleige | Martin Kleingries | 851,50 | 851,33 | 1702,83 | 739,67 | 739,67 | 1702,83 |
| 40 | Konrad Tasche | Lothar Stieghorst | 780,00 | 910,33 | 1690,33 | 716,00 | 716,00 | 1690,33 |
| 41 | Manfred Greve | Nils Brückner | 560,50 | 895,17 | 1455,67 | 757,83 | 560,50 | 1653,00 |
| 42 | Enrico Kress | Heinrich Wolfering | 691,33 | 646,83 | 1338,17 | 849,00 | 646,83 | 1540,33 |
| 43 | Jörg Lund | Gerhard Lund | 745,50 | 662,50 | 1408,00 | 733,67 | 662,50 | 1479,17 |
| 44 | Ulli Hunschok | Ralf Wunder | 933,83 | 132,50 | 1066,33 | 541,83 | 132,50 | 1475,67 |
| 45 | Oliver Maszke | Ralf Wülfken | 664,17 | 93,00 | 757,17 | 561,17 | 93,00 | 1225,33 |
| 46 | Hermann Schwering | Heinz Hemsing | 347,00 | 273,17 | 620,17 | 808,17 | 273,17 | 1155,17 |
| 47 | Michael Bellon sen. | Michael Bellon jun. | 152,50 | 580,83 | 733,33 | 198,00 | 152,50 | 778,83 |
| 48 | Joachim Gerber | Ralf Kreutz | 771,67 | 0,00 | 771,67 | 0,00 | 0,00 | 771,67 |






















